ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1500m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 3:45.50 フェリックスムティアニ 山梨 山梨学院 2年 5月4日
2 3:55.74 岩上貴徳 群馬 樹徳 3年 5月10日
3 3:56.07 曽我瑛 群馬 農大二 2年 5月10日
4 3:57.96 内山遥人 群馬 高崎 3年 5月10日
5 3:58.26 佐藤新太 山梨 山梨学院 2年 5月4日
6 3:58.49 内田蒼空 群馬 前橋育英 2年 5月10日
7 3:58.90 狩野伊歩希 群馬 健大高崎 3年 5月10日
8 4:00.04 武川航也 群馬 農大二 2年 5月10日
9 4:00.28 大堀陽士 山梨 巨摩 3年 5月4日
10 4:01.04 小澤駿哉 山梨 東海大甲府 3年 5月4日
11 4:01.56 名取響介 山梨 東海大甲府 3年 5月4日
12 4:02.16 中村学翔 群馬 前橋育英 2年 5月10日
13 4:02.98 石川大雅 群馬 樹徳 3年 5月10日
14 4:03.68 大石歩六 山梨 吉田 3年 5月4日
15 4:03.80 橋本遼生 群馬 渋川 3年 5月10日
16 4:04.69 寺崎遼哉 群馬 富岡 2年 5月10日
17 4:04.82 藤井大輔 群馬 新島学園 3年 5月10日
18 4:04.84 大塚煌 群馬 樹徳 3年 5月10日
19 4:04.97 今井亮伍 群馬 伊勢崎 3年 5月10日
20 4:05.10 渡邉蹴斗 山梨 笛吹 3年 5月4日
21 4:05.28 竹林大輝 群馬 農大二 2年 5月10日
22 4:05.33 山野颯也 山梨 笛吹 2年 5月4日
23 4:06.05 伊藤満 群馬 太田 3年 5月10日
24 4:06.93 金井颯良 群馬 高崎北 2年 5月10日
25 4:07.48 木野剣芯 群馬 太田工 3年 5月10日
26 4:07.52 新田愛斗 群馬 健大高崎 3年 5月10日
27 4:07.60 森原樹 山梨 韮崎 3年 5月4日
28 4:08.27 前多陽 山梨 山梨学院 1年 5月4日
29 4:08.38 深津良太 群馬 前橋東 2年 5月10日
30 4:08.41 松本拓也 群馬 高崎北 3年 5月10日
31 4:08.46 金子遼太 群馬 桐生 2年 5月10日
32 4:08.56 小池広平 群馬 中央中等 3年 5月10日
33 4:08.58 佐藤悠拓 群馬 桐生工 3年 5月10日
34 4:08.93 川地豪心 群馬 桐生工 2年 5月10日
35 4:10.43 杉田海翔 群馬 桐生 2年 5月10日
36 4:11.25 小林修輔 群馬 前橋育英 1年 5月10日
37 4:12.33 大森伊知朗 山梨 富士学苑 3年 5月4日
38 4:13.85 小林遼汰 群馬 沼田 2年 5月10日
39 4:15.90 本間颯太郎 山梨 甲府南 1年 5月4日
40 4:16.17 小林大也 群馬 健大高崎 3年 5月10日
41 4:16.76 野口虎太郎 群馬 吾妻中央 3年 5月10日
42 4:17.16 井上満喜 山梨 笛吹 3年 5月4日
43 4:17.69 成田拓夢 群馬 前橋 2年 5月10日
44 4:18.45 宮野快斗 山梨 東海大甲府 3年 5月4日
45 4:18.90 片山寛隆 山梨 韮崎 2年 5月4日
46 4:19.27 起原啓伍 群馬 渋川 3年 5月10日
47 4:19.83 大久保仁稀 山梨 韮崎 3年 5月4日
48 4:19.99 増田郁太 山梨 甲府一 3年 5月4日
49 4:20.52 塩谷心輝 群馬 吾妻中央 3年 5月10日
50 4:20.81 田口一斗 群馬 伊勢崎 3年 5月10日
51 4:22.16 児玉瀬名 群馬 前橋 3年 5月10日
52 4:22.46 小林伊槻 群馬 渋川 3年 5月10日
53 4:22.65 木暮恒太 群馬 吾妻中央 3年 5月10日
54 4:22.86 押山瑛汰 山梨 甲府南 2年 5月4日
55 4:23.47 竹原颯佑 山梨 山梨農林 3年 5月4日
56 4:23.84 多和田理澄 群馬 桐生 1年 5月10日
57 4:24.04 佐藤秀磨 群馬 中央中等 3年 5月10日
58 4:24.34 中沢駿介 群馬 前橋工 3年 5月10日
59 4:24.77 福士遼 山梨 山梨農林 2年 5月4日
60 4:24.80 馬場健斗 群馬 太田工 2年 5月10日
61 4:24.95 金子宙生 群馬 前橋 3年 5月10日
62 4:25.00 若山暖人 山梨 富士北稜 3年 5月4日
63 4:25.05 飯塚建太 群馬 高経大附 2年 5月10日
64 4:25.40 横戸衆 群馬 四ツ葉 3年 5月10日
65 4:26.95 田島朔 群馬 市立太田 3年 5月10日
66 4:27.45 森田雄翔 山梨 都留 1年 5月4日
67 4:27.76 西村羽王 群馬 桐生工 1年 5月10日
68 4:28.15 生方悠聖 群馬 高崎北 1年 5月10日
69 4:28.80 鈴木大智 群馬 四ツ葉 1年 5月10日
70 4:28.86 佐藤大和 群馬 高崎 2年 5月10日
71 4:28.93 村松光 山梨 北杜 3年 5月4日
72 4:28.98 西川慶哉 山梨 吉田 3年 5月4日
73 4:29.09 橋本航次 群馬 前橋南 2年 5月10日
74 4:30.17 秋山哲聖 群馬 新島学園 2年 5月10日
75 4:30.73 渡辺頌仁 群馬 高崎 2年 5月10日
76 4:31.16 林優舞 群馬 沼田 1年 5月10日
77 4:31.21 綿貫喜輝 群馬 富岡 1年 5月10日
78 4:32.96 安冨雄河 山梨 巨摩 2年 5月4日
79 4:33.69 中村鞠太 群馬 高崎工 2年 5月10日
80 4:33.78 対比地春斗 群馬 西邑楽 2年 5月10日
81 4:33.89 遠山哩史 山梨 富士学苑 2年 5月4日
82 4:33.97 青木陽央 群馬 清明 3年 5月10日
83 4:34.65 大貫廉 群馬 市立太田 1年 5月10日
84 4:34.66 望月柊也 山梨 甲府工 2年 5月4日
85 4:34.97 畠山煌徠 山梨 都留興譲館 3年 5月4日
86 4:35.55 深澤智博 山梨 甲府南 1年 5月4日
87 4:35.91 鈴木龍翔 山梨 山梨農林 3年 5月4日
88 4:36.00 佐藤修人 群馬 清明 1年 5月10日
89 4:36.19 外山希生 群馬 沼田 3年 5月10日
90 4:36.52 岡留昌慶 群馬 前橋東 1年 5月10日
91 4:37.57 二宮和真 群馬 太田 3年 5月10日
92 4:37.79 瀬戸川大騎 群馬 前橋東 3年 5月10日
93 4:37.84 髙山叶多 山梨 都留 2年 5月4日
94 4:38.01 土屋晴信 群馬 市立前橋 3年 5月10日
95 4:38.43 横尾都空 群馬 富岡実業 1年 5月10日
96 4:39.38 茂木祐大 群馬 四ツ葉 1年 5月10日
97 4:39.66 島井蓮 群馬 館林 2年 5月10日
98 4:40.22 角田琳太 山梨 甲府工 2年 5月4日
99 4:40.31 成合孝介 山梨 日大明誠 3年 5月4日
100 4:40.95 笠井裕大 山梨 巨摩 2年 5月4日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES